型號 Modle | Pm (W) | Vm (V) | Im (A) | Vo (V) | Isc (A) | 尺寸(mm) Size | 重量(kg) Weight |
CNMO-A72-365 | 365 | 39.5 | 9.24 | 48.1 | 9.64 | 1956*992*45 1946*990*40 | 21 |
CNMO-A72-360 | 360 | 39.1 | 9.21 | 47.7 | 9.61 | ||
CNMO-A72-355 | 355 | 38.7 | 9.17 | 47.2 | 9.66 | ||
CNMO-A72-350 | 350 | 38.2 | 9.15 | 46.6 | 9.55 | ||
CNMO-A72-345 | 345 | 37.8 | 9.12 | 46.1 | 9.52 | ||
CNMO-A60-305 | 305 | 33.1 | 9.23 | 40.4 | 9.63 | 1650*992*40 1640*990*35 | 19.5 |
CNMO-A60-300 | 300 | 32.6 | 9.20 | 39.8 | 9.31 | ||
CNMO-A60-295 | 295 | 32.1 | 9.18 | 39.2 | 9.58 | ||
CNMO-A60-290 | 290 | 31.7 | 9.15 | 38.7 | 9.56 | ||
CNMO-A60-285 | 285 | 31.3 | 9.11 | 38.2 | 9.50 | ||
CNMO-A36-195 | 195 | 21.1 | 9.25 | 25.7 | 9.65 | 1480*680*35 1480*680*30 | 11.6 |
CNMO-A36-190 | 190 | 20.7 | 9.20 | 25.3 | 9.62 | ||
CNMO-A36-185 | 185 | 20.2 | 9.16 | 24.6 | 9.56 | ||
CNMO-A36-180 | 180 | 19.7 | 9.13 | 24.1 | 9.54 | ||
CNMO-A36-175 | 175 | 19.2 | 9.12 | 23.4 | 9.53 | ||
CNMO-A36-115 | 115 | 20.2 | 5.69 | 24.6 | 6.09 | 1200*540*30 1200*540*25 | 7.5 |
CNMO-A36-110 | 110 | 20.1 | 5.47 | 24.5 | 6.07 | ||
CNMO-A36-105 | 105 | 19.8 | 5.31 | 24.2 | 5.92 | ||
CNMO-A36-100 | 100 | 19.5 | 5.13 | 23.8 | 5.53 |
單晶硅太陽能電池板適用范圍:
一、用戶太陽能電源:(1)小型電源10-100W不等,用于邊遠無電地區如高原、海島、牧區、邊防哨所等軍民生活用電,如照明、電視、收錄機等;(2)3-5KW家庭屋頂并網發電系統;(3)光伏水泵:解決無電地區的深水井飲用、灌溉。
二、交通領域:如航標燈、交通/鐵路信號燈、交通警示/標志燈、宇翔路燈、高空障礙燈、高速公路/鐵路無線電話亭、無人值守道班供電等。
三、通訊/通信領域:太陽能無人值守微波中繼站、光纜維護站、廣播/通訊/尋呼電源系統;農村載波電話光伏系統、小型通信機、士兵GPS供電等。
四、石油、海洋、氣象領域:石油管道和水庫閘門陰極保護太陽能電源系統、石油鉆井平臺生活及應急電源、海洋檢測設備、氣象/水文觀測設備等。
五、燈具電源:如庭院燈、路燈、手提燈、野營燈、登山燈、垂釣燈、黑光燈、割膠燈、節能燈等。
六、光伏電站:10KW-50MW獨立光伏電站、風光(柴)互補電站、各種大型停車廠充電站等。
七:太陽能建筑:將太陽能發電與建筑材料相結合,使得未來的大型建筑實現電力自給,是未來一大發展方向。
八:其他領域包括:(1)與汽車配套:太陽能汽車/電動車、電池充電設備、汽車空調、換氣扇、冷飲箱等;(2)海水淡化設備供電;(3)衛星、航天器、空間太陽能電站等。